长安睿行M80冷藏车是一款面包型冷藏车,***新的国六排放标准,全国可放心上牌照。采用长安睿行M80轻客改装而成,跟以往的微型面包有很大区别。整车搭载三菱技术哈尔滨东安115马力汽油发动机,1.5排量,ABS,方向盘带助力,五档手动变速箱,带原厂空调,大灯调节,185R14LT真空胎。
长安睿行M80冷藏车整车尺寸:4805X1710X2160mm 厢体尺寸:2300X1350X1150 容积:3.5方 轴距:3050mm 总质量 2350kg 整备质量:1665kg 额定质量:555kg 国六排放标准



长安睿行M80面包式冷藏车产品主要技术资料 |
产品名称 | 长安睿行M80面包式冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4805×1715×2160 |
整车型号 | SC5023XLCAA6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 2350 | 接近/离去角(°) | 28/20 |
额定质量(kg) | 555 | 前悬/后悬(mm) | 690/1065 |
整备质量(kg) | 1665 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
整车说明 | 带IUPR监测功能,选装去掉前雾灯,选装后部对开门;后对开门选装不同款式的后门把手;选装不同款式后视镜,选装不同款式前格栅;选装钢轮毂或铝轮毂,选装不同款式车轮装饰罩;选装功率相当的其它型号的制冷机组;保温箱选装带侧门;选装后部反光标识粘贴位置;冷藏车类别为A类或B类;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率为80kW。DAM15KR型发动机油耗值为8.7L/100km.195/70R15C轮胎负荷指数104. |
长安睿行M80面包式冷藏车底盘参数 |
底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1445 |
轴距(mm) | 3050 | 后轮距(mm) | 1440 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185R14LT,195/70R15C |
长安睿行M80面包式冷藏车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |