主页 > 产品中心 > 散装饲料运输车/饲料车
1.六部委证书齐全:程力威牌散装饲料运输车所有产品均通过:国家机动车检测中心、工信部、国家质检总局、国家环保部、交通部等六部委颁发的证书。保证客户上牌,办理营运证有合法的保障。
2:严格的焊接工艺:本公司所有产品严格按照焊接工艺焊接,副大梁、加强筋等均采用满焊工艺,严格的保证了罐体的强度、密封性。
3.全套施耐德电器:本公司所有产品严格按照焊接工艺焊接,副大梁、加强筋等均采用满焊工艺,严格的保证了罐体的强度、密封性。
4.全套ABB电机:程力威散装饲料运输车所有产品均采用ABB电机。在粉尘、雨淋、腐蚀性消毒水、恶劣的行驶环境下,保证散装饲料车的良好运行。防护等级达到IP55级。
5.侧板一次成型:程力威散装饲料运输车所有产品罐体均采用一次成型技术,减少焊接,增加了罐体强度的同时更美观。相比于其他小公司使用折边,焊接等工艺,在上装质量上大大提高。只选用宝钢Q235B钢板、标准钢材,保证了罐体的强度。
东风多利卡6吨散装饲料车专用底盘优点?
安全:整车一体化设计,亚洲***大汽车试验场50万公里严格检测,***通过欧洲ECE R29正面碰撞试验,标配断气刹,驻车制动更安全。
高效:优化底盘技术,***匹配先进发动机,高达140马力强大动力;3.9吨级前桥/8吨级后桥,承载力超强。
可靠:多项技术优势,引领行业品质新标准;60万客户共同使用见证;整车质保期全面提升,驾驶更可靠。
舒适:国际流行时尚外观、轿车化内饰,全新第三代高顶驾驶室,视野宽阔,驾乘更舒适。
东风多利卡汇聚了日产等多方先进技术,全面提升整车品质,优化动力系统,进一步强化底盘系统,打造国际流行外观。以其优异强悍的承载能力,灵活轻便的操纵性,靓丽大气的外观造型,为广大城际物流客户提供安全、高效、可靠的服务。
东风多利卡6吨散装饲料车主要技术参数: | |||
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 技术参数 |
1 | 产品型号 | CLW5110ZSLD4(CY4102-CE4B马力) | CLW5110ZSLD4(120马力) |
2 | 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7700×2500×3550 | |
3 | 总质量(kg) | 11495 | |
4 | 整备质量(kg) | 5310 (Kg) | |
5 | 公告装载量(kg) | 5990 (Kg) | |
6 | 高车速(km/h) | 95 | |
7 | 油耗(综合燃料消耗量(L/100km) | 6.2 | 6.3 |
8 | 小转弯半径(m) | ≤9.5 | |
9 | 整车外观颜色 | 白色(红色) | |
DFA1110SJ11D3底盘主要技术参数: | |||
序号 | 项目名称 | 技术参数 | 技术参数 |
1 | 底盘型号/厂家 | DFA1110SJ11D3/东风汽车有限公司 | |
2 | 驾驶室类型 | 东风多利卡L宽体 | |
3 | 大梁 | 车架192 | |
4 | 轴距(mm) | 3800 | |
5 | 变速箱型号/厂家 | 变速箱546(A121) | 变速箱546(A121) |
6 | 发动机型号/厂家 | CY4102-CE4B/东风康明斯发动机有限公司 | CY4102-CE4C/东风康明斯发动机有限公司 |
7 | 发动机排量(mL) | 3856 | 3856 |
8 | 额定功率(kW)/(r/min) | 100(120马力) | 91(116马力) |
9 | 大扭矩(N.m)/(r/min) | 800/1400 | 630/1500(180马力) |
10 | 轮胎规格 | 8.25-20 8.25R20 14PR | 8.25-20 8.25R20 14PR |
11 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | |
12 | 排放标准 | 国四 | |
CLW5160ZSLT4专用装置参数: 东风多利卡6吨散装饲料车底盘参数:东风多利卡L宽体,轴距3800,朝柴CY4102-CE4C,91Kw,车架192,前桥2.2吨,后桥4.2吨,后桥速比4.875,轮胎7.50-16,厢长5120单排,可翻,24V电路,方向助力,断气制动,离合器助力,变速箱546(A121).(排半厢长4800底盘价格另议), 上装说明:东风多利卡6吨散装饲料车,容积12立方,可装6吨,标配2仓,电动绞龙卸料,卸料管倾斜70度,垂直卸料高度7米,整车卸料完用时8分钟 | |||
序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
1 | 毛容积(m3) | 12 | |
2 | 料仓数量 | 2 | |
3 | 发电机功率(KW)/电压(V) | 20/380 | |
4 | 大输送高度(m) | 8.5 | |
5 | 大输送距离(m) | 6 | |
6 | 额定卸料量(kg/min) | 350~500 | |
7 | 残留率(%) | ≤0.22 | |
8 | 转向型式 | ☆电动,★手动 | |
9 | 其它 | 品牌电机,可外接380V市电 | |
备注:打☆项表示“标配”,打★项表示“选配” |
东风多利卡6吨散装饲料运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡6吨散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整车型号 | CLW5110ZSLD4 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 接近/离去角(°) | ||
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | ||
整备质量(kg) | 最高车速(km/h) | ||
排放标准 | |||
整车说明 |
东风多利卡6吨散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | 燃油种类 | ||
轴数 | 前轮距(mm) | ||
轴距(mm) | 后轮距(mm) | ||
轮胎数 | 轮胎规格 |
东风多利卡6吨散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |