阿尔杯赛程
阿尔杯赛程列表
阿尔未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月12日 21:30 | 阿尔杯 | 贝沙尔杰迪德 | 塞堤夫 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月12日 21:30 | 阿尔杯 | 费勒达 | 克莱夫 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月12日 23:30 | 阿尔杯 | 哈拉彻 | 卡比利亚 | 未开始 |
| 4 | 2025年12月13日 21:00 | 阿尔杯 | RC阿尔巴 | 莫斯塔加 | 未开始 |
| 5 | 2025年12月13日 21:00 | 阿尔杯 | 阿科诺 | 比阿提 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月13日 22:00 | 阿尔杯 | 圣罗拉 | AS库鲁布 | 未开始 |
| 7 | 2025年12月14日 00:00 | 阿尔杯 | MC阿尔及尔 | 汉什利 | 未开始 |
| 8 | 2025年12月15日 02:00 | 阿尔杯 | USM阿尔及尔 | MO康士坦丁 | 未开始 |
| 9 | 2025年12月16日 02:00 | 阿尔杯 | 维法克艾因贝尼安 | 贝鲁扎达 | 未开始 |
阿尔已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月12日 | 阿尔杯 | 康士坦丁vs谭茅芩特 | 3-0 |
| 2 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | AB巴里卡vsMC塞达 | 1-2 |
| 3 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | CA巴特纳vsESM科洛亚 | 5-1 |
| 4 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | JSM贝贾亚vs保法利克 | 4-1 |
| 5 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | 阿玛拉布萨达vsNA胡森 | 0-1 |
| 6 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | 艾恩克尔查vsASM奥兰 | 0-2 |
| 7 | 2025年12月11日 | 阿尔杯 | 帕哈杜ACvsUSF康斯坦丁 | 2-0 |
| 8 | 2025年12月07日 | 阿尔杯 | 塞堤夫vs贝尼特哈姆 | 1-0 |
| 9 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 贝沙尔杰迪德vs马斯卡拉 | 2-2 |
| 10 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 维法克艾因贝尼安vsCR曼茲拉 | 2-1 |
| 11 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 泰萨拉vsJSM贝贾亚 | 0-0 |
| 12 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 谭茅芩特vs哈迈萨 | 1-0 |
| 13 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | MO康士坦丁vs凯斯 | 3-1 |
| 14 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 费勒达vsCRB米拉 | 2-1 |
| 15 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | CA巴特纳vs安纳巴 | 1-1 |
| 16 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 贝提乌阿vs圣罗拉 | 0-1 |
| 17 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 贝尼奥尔班vs阿玛拉布萨达 | 0-1 |
| 18 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 阿科诺vs拉艾因德弗拉 | 2-0 |
| 19 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | 艾恩克尔查vsCSSW伊利兹 | 1-0 |
| 20 | 2025年12月06日 | 阿尔杯 | MC奥兰vs莫斯塔加 | 1-2 |
| 21 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | CR贝尼图尔vsASM奥兰 | 1-1 |
| 22 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | 康士坦丁vs埃尔比亚尔 | 1-1 |
| 23 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | 克莱夫vs西迪阿卜杜勒穆曼 | 1-0 |
| 24 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | MO比捷亚vs哈拉彻 | 1-2 |
| 25 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | AB巴里卡vs马尔萨埃尔哈贾杰 | 1-0 |
| 26 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | ESM科洛亚vs博尔德梅奈尔 | 1-0 |
| 27 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | 汉什利vsMB卢斯特 | 1-0 |
| 28 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | NA胡森vs塞德拉塔 | 3-0 |
| 29 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | MC阿尔及尔vs巴亚兹 | 1-0 |
| 30 | 2025年12月05日 | 阿尔杯 | 卡比利亚vsMB哈西邁斯歐德 | 7-0 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- NBA 开拓者vs鹈鹕 120:1432025-12-12
- NBA 快船vs火箭 113:1152025-12-12
- NBA 凯尔特人vs雄鹿 101:1162025-12-12
- 欧联杯联赛阶段 弗赖堡vs萨尔茨堡红牛 1:02025-12-12
- 欧联杯联赛阶段 凯尔特人vs罗马 0:32025-12-12
- 欧联杯联赛阶段 布加勒斯特星vs费耶诺德 4:32025-12-12
- 欧联杯联赛阶段 塞尔塔vs博洛尼亚 1:22025-12-12
- 欧联杯联赛阶段 巴塞尔vs阿斯顿维拉 1:22025-12-12
篮球录像
- 浙BA小组赛 嘉兴队vs绍兴队 94:712025-12-12
- 残特奥会 山东vs河南 59:192025-12-12
- WCBA 浙江女篮vs四川女篮 76:1042025-12-12
- NBA杯 马刺vs湖人 132:1192025-12-11
- NBA杯 太阳vs雷霆 89:1382025-12-11
- 篮冠联 特内里费vs特拉帕尼鲨鱼 80:832025-12-11
- 浙BA小组赛 苍南队vs宁波队 77:642025-12-11
- WCBA 山东女篮vs广东女篮 70:792025-12-11
刷新
回顶部
