巴伯联比分
巴伯联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年04月03日 | 累西腓体育vs瑞特 | 1-2 |
| 2 | 2025年03月23日 | 瑞特vs累西腓体育 | 2-3 |
| 3 | 2025年03月17日 | 马瓜若PEvs瑞特 | 1-2 |
| 4 | 2025年03月16日 | 圣塔科鲁兹vs累西腓体育 | 0-1 |
| 5 | 2025年03月10日 | 瑞特vs马瓜若PE | 2-1 |
| 6 | 2025年03月09日 | 累西腓体育vs圣塔科鲁兹 | 2-0 |
| 7 | 2025年03月04日 | 累西腓航海vs瑞特 | 0-0 |
| 8 | 2025年03月03日 | 累西腓体育vs裁决者 | 3-0 |
| 9 | 2025年02月23日 | 佩特洛利纳vs累西腓体育 | 1-3 |
| 10 | 2025年02月23日 | ADJG捷豹vs达因加泽拉FC | 1-0 |
| 11 | 2025年02月23日 | 马瓜若PEvs圣塔科鲁兹 | 0-0 |
| 12 | 2025年02月23日 | 中央体育会vs瑞特 | 3-1 |
| 13 | 2025年02月23日 | 裁决者vs累西腓航海 | 1-0 |
| 14 | 2025年02月18日 | ADJG捷豹vs佩特洛利纳 | 2-1 |
| 15 | 2025年02月17日 | 瑞特vs裁决者 | 1-1 |
| 16 | 2025年02月17日 | 圣塔科鲁兹vs中央体育会 | 2-1 |
| 17 | 2025年02月16日 | 累西腓体育vs累西腓航海 | 1-2 |
| 18 | 2025年02月16日 | 达因加泽拉FCvs马瓜若PE | 1-1 |
| 19 | 2025年02月13日 | 马瓜若PEvsADJG捷豹 | 2-1 |
| 20 | 2025年02月11日 | 中央体育会vs裁决者 | 1-2 |
| 21 | 2025年02月10日 | 佩特洛利纳vs瑞特 | 0-1 |
| 22 | 2025年02月10日 | 累西腓航海vs达因加泽拉FC | 4-0 |
| 23 | 2025年02月09日 | 累西腓体育vs马瓜若PE | 5-0 |
| 24 | 2025年02月08日 | ADJG捷豹vs圣塔科鲁兹 | 0-4 |
| 25 | 2025年02月06日 | 裁决者vs达因加泽拉FC | 1-1 |
| 26 | 2025年02月03日 | 佩特洛利纳vs中央体育会 | 0-0 |
| 27 | 2025年02月03日 | 瑞特vs累西腓航海 | 1-0 |
| 28 | 2025年02月03日 | 马瓜若PEvs裁决者 | 5-0 |
| 29 | 2025年02月02日 | 圣塔科鲁兹vs累西腓体育 | 1-0 |
| 30 | 2025年01月31日 | 累西腓航海vs马瓜若PE | 2-0 |
| 31 | 2025年01月31日 | 裁决者vs佩特洛利纳 | 3-0 |
| 32 | 2025年01月30日 | 累西腓体育vsADJG捷豹 | 4-1 |
| 33 | 2025年01月30日 | 达因加泽拉FCvs中央体育会 | 1-1 |
| 34 | 2025年01月29日 | 圣塔科鲁兹vs瑞特 | 1-0 |
| 35 | 2025年01月27日 | 达因加泽拉FCvs佩特洛利纳 | 1-1 |
| 36 | 2025年01月27日 | 中央体育会vs累西腓体育 | 0-1 |
| 37 | 2025年01月26日 | 瑞特vsADJG捷豹 | 1-1 |
| 38 | 2025年01月26日 | 累西腓航海vs圣塔科鲁兹 | 2-1 |
| 39 | 2025年01月23日 | ADJG捷豹vs裁决者 | 2-1 |
| 40 | 2025年01月21日 | 佩特洛利纳vs马瓜若PE | 0-1 |
| 41 | 2025年01月20日 | 中央体育会vs累西腓航海 | 2-1 |
| 42 | 2025年01月20日 | 圣塔科鲁兹vs达因加泽拉FC | 2-0 |
| 43 | 2025年01月19日 | 累西腓体育vs瑞特 | 1-1 |
| 44 | 2025年01月17日 | 圣塔科鲁兹vs佩特洛利纳 | 2-0 |
| 45 | 2025年01月17日 | 马瓜若PEvs中央体育会 | 1-0 |
| 46 | 2025年01月16日 | 累西腓航海vsADJG捷豹 | 3-2 |
| 47 | 2025年01月16日 | 瑞特vs达因加泽拉FC | 1-0 |
| 48 | 2025年01月15日 | 累西腓体育vs裁决者 | 1-1 |
| 49 | 2025年01月13日 | 瑞特vs马瓜若PE | 1-3 |
| 50 | 2025年01月12日 | 中央体育会vsADJG捷豹 | 0-0 |
| 51 | 2025年01月12日 | 达因加泽拉FCvs累西腓体育 | 1-1 |
| 52 | 2025年01月12日 | 累西腓航海vs佩特洛利纳 | 1-1 |
| 53 | 2025年01月12日 | 裁决者vs圣塔科鲁兹 | 1-1 |
| 54 | 2024年04月07日 | 累西腓体育vs累西腓航海 | 0-0 |
| 55 | 2024年03月31日 | 累西腓航海vs累西腓体育 | 0-2 |
| 56 | 2024年03月18日 | 瑞特vs累西腓航海 | 1-0 |
| 57 | 2024年03月17日 | 累西腓体育vs圣塔科鲁兹 | 0-0 |
| 58 | 2024年03月11日 | 累西腓航海vs瑞特 | 1-0 |
| 59 | 2024年03月10日 | 圣塔科鲁兹vs累西腓体育 | 1-1 |
| 60 | 2024年03月03日 | 圣塔科鲁兹vs中央体育会 | 0-0 |
| 61 | 2024年03月02日 | 累西腓航海vs达因加泽拉FC | 2-0 |
| 62 | 2024年02月25日 | 弗拉门戈ARvs瑞特 | 0-4 |
| 63 | 2024年02月25日 | 累西腓航海vs累西腓体育 | 1-0 |
| 64 | 2024年02月25日 | 中央体育会vs圣塔科鲁兹 | 0-1 |
| 65 | 2024年02月25日 | 达因加泽拉FCvs马瓜若PE | 3-2 |
| 66 | 2024年02月25日 | 波尔图体育vs佩特洛利纳 | 1-2 |
| 67 | 2024年02月20日 | 圣塔科鲁兹vs达因加泽拉FC | 5-1 |
| 68 | 2024年02月19日 | 佩特洛利纳vs中央体育会 | 1-1 |
| 69 | 2024年02月19日 | 瑞特vs累西腓航海 | 1-0 |
| 70 | 2024年02月19日 | 马瓜若PEvs弗拉门戈AR | 6-2 |
| 71 | 2024年02月18日 | 累西腓体育vs波尔图体育 | 1-0 |
| 72 | 2024年02月16日 | 圣塔科鲁兹vs瑞特 | 0-0 |
| 73 | 2024年02月09日 | 瑞特vs马瓜若PE | 0-0 |
| 74 | 2024年02月09日 | 弗拉门戈ARvs达因加泽拉FC | 2-3 |
| 75 | 2024年02月08日 | 累西腓航海vs波尔图体育 | 3-0 |
| 76 | 2024年02月07日 | 累西腓体育vs中央体育会 | 4-1 |
| 77 | 2024年02月07日 | 佩特洛利纳vs圣塔科鲁兹 | 1-2 |
| 78 | 2024年02月05日 | 中央体育会vs马瓜若PE | 0-0 |
| 79 | 2024年02月02日 | 弗拉门戈ARvs累西腓体育 | 0-3 |
| 80 | 2024年02月02日 | 达因加泽拉FCvs瑞特 | 0-1 |
| 81 | 2024年02月01日 | 累西腓航海vs佩特洛利纳 | 1-0 |
| 82 | 2024年02月01日 | 波尔图体育vs圣塔科鲁兹 | 1-3 |
| 83 | 2024年01月30日 | 累西腓体育vs达因加泽拉FC | 2-0 |
| 84 | 2024年01月29日 | 瑞特vs中央体育会 | 2-0 |
| 85 | 2024年01月29日 | 佩特洛利纳vs弗拉门戈AR | 1-1 |
| 86 | 2024年01月29日 | 马瓜若PEvs波尔图体育 | 3-1 |
| 87 | 2024年01月28日 | 圣塔科鲁兹vs累西腓航海 | 1-2 |
| 88 | 2024年01月26日 | 波尔图体育vs弗拉门戈AR | 2-1 |
| 89 | 2024年01月26日 | 马瓜若PEvs累西腓体育 | 0-1 |
| 90 | 2024年01月26日 | 佩特洛利纳vs达因加泽拉FC | 2-2 |
| 91 | 2024年01月25日 | 中央体育会vs累西腓航海 | 2-2 |
| 92 | 2024年01月23日 | 达因加泽拉FCvs波尔图体育 | 3-2 |
| 93 | 2024年01月22日 | 瑞特vs佩特洛利纳 | 0-1 |
| 94 | 2024年01月22日 | 累西腓航海vs马瓜若PE | 0-0 |
| 95 | 2024年01月22日 | 弗拉门戈ARvs中央体育会 | 2-3 |
| 96 | 2024年01月21日 | 累西腓体育vs圣塔科鲁兹 | 2-1 |
| 97 | 2024年01月19日 | 波尔图体育vs中央体育会 | 2-3 |
| 98 | 2024年01月19日 | 达因加泽拉FCvs累西腓航海 | 0-1 |
| 99 | 2024年01月18日 | 圣塔科鲁兹vs弗拉门戈AR | 1-0 |
| 100 | 2024年01月18日 | 累西腓体育vs瑞特 | 2-4 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
