巴波联比分
巴波联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月30日 | ABC纳泰vs阿美利加RN | 0-1 |
| 2 | 2025年03月23日 | 阿美利加RNvsABC纳泰 | 1-1 |
| 3 | 2025年03月17日 | ABC纳泰vs拉古纳SAF | 1-0 |
| 4 | 2025年03月16日 | 阿美利加RNvs圣塔库鲁RN | 2-0 |
| 5 | 2025年03月10日 | 圣塔库鲁RNvs阿美利加RN | 2-1 |
| 6 | 2025年03月09日 | 拉古纳SAFvsABC纳泰 | 0-0 |
| 7 | 2025年02月24日 | 波蒂加vs圣塔库鲁RN | 0-1 |
| 8 | 2025年02月23日 | 拉古纳SAFvs格罗波 | 2-1 |
| 9 | 2025年02月17日 | 格罗波vs拉古纳SAF | 0-0 |
| 10 | 2025年02月16日 | 圣塔库鲁RNvs波蒂加 | 2-0 |
| 11 | 2025年02月09日 | 波蒂加vs格罗波 | 1-0 |
| 12 | 2025年02月09日 | 阿美利加RNvs圣塔库鲁RN | 3-0 |
| 13 | 2025年02月09日 | 巴拉纳斯vs拉古纳SAF | 1-2 |
| 14 | 2025年02月09日 | 弗卡体育vsABC纳泰 | 0-4 |
| 15 | 2025年02月03日 | 圣塔库鲁RNvs拉古纳SAF | 1-1 |
| 16 | 2025年02月02日 | 波蒂加vs阿美利加RN | 0-1 |
| 17 | 2025年02月02日 | ABC纳泰vs格罗波 | 0-0 |
| 18 | 2025年02月02日 | 弗卡体育vs巴拉纳斯 | 1-1 |
| 19 | 2025年01月30日 | 阿美利加RNvs弗卡体育 | 2-0 |
| 20 | 2025年01月30日 | 巴拉纳斯vsABC纳泰 | 0-1 |
| 21 | 2025年01月30日 | 格罗波vs圣塔库鲁RN | 2-0 |
| 22 | 2025年01月30日 | 拉古纳SAFvs波蒂加 | 3-2 |
| 23 | 2025年01月27日 | 波蒂加vs巴拉纳斯 | 2-0 |
| 24 | 2025年01月27日 | 拉古纳SAFvs格罗波 | 5-0 |
| 25 | 2025年01月26日 | ABC纳泰vs阿美利加RN | 1-0 |
| 26 | 2025年01月26日 | 圣塔库鲁RNvs弗卡体育 | 5-1 |
| 27 | 2025年01月20日 | 巴拉纳斯vs格罗波 | 2-0 |
| 28 | 2025年01月19日 | 阿美利加RNvs拉古纳SAF | 0-0 |
| 29 | 2025年01月19日 | ABC纳泰vs圣塔库鲁RN | 3-0 |
| 30 | 2025年01月19日 | 弗卡体育vs波蒂加 | 0-2 |
| 31 | 2025年01月16日 | 波蒂加vsABC纳泰 | 0-3 |
| 32 | 2025年01月16日 | 格罗波vs阿美利加RN | 1-2 |
| 33 | 2025年01月16日 | 拉古纳SAFvs弗卡体育 | 1-1 |
| 34 | 2025年01月16日 | 圣塔库鲁RNvs巴拉纳斯 | 4-2 |
| 35 | 2025年01月13日 | ABC纳泰vs拉古纳SAF | 1-1 |
| 36 | 2025年01月13日 | 格罗波vs弗卡体育 | 2-1 |
| 37 | 2025年01月12日 | 阿美利加RNvs巴拉纳斯 | 5-0 |
| 38 | 2025年01月12日 | 圣塔库鲁RNvs波蒂加 | 0-2 |
| 39 | 2024年04月11日 | 圣塔库鲁RNvs阿美利加RN | 0-1 |
| 40 | 2024年04月08日 | 波蒂加vs阿美利加RN | 1-3 |
| 41 | 2024年04月07日 | 圣塔库鲁RNvsABC纳泰 | 0-0 |
| 42 | 2024年04月04日 | 波提瓜尔塞里多恩斯vs弗卡体育 | 1-1 |
| 43 | 2024年04月04日 | ABC纳泰vs格罗波 | 0-0 |
| 44 | 2024年04月04日 | 巴拉纳斯vs圣塔库鲁RN | 1-1 |
| 45 | 2024年04月04日 | 阿美利加RNvs波蒂加 | 1-1 |
| 46 | 2024年04月01日 | 圣塔库鲁RNvsABC纳泰 | 1-0 |
| 47 | 2024年03月31日 | 波蒂加vs波提瓜尔塞里多恩斯 | 2-0 |
| 48 | 2024年03月31日 | 弗卡体育vs阿美利加RN | 1-4 |
| 49 | 2024年03月29日 | 格罗波vs巴拉纳斯 | 0-4 |
| 50 | 2024年03月18日 | 阿美利加RNvsABC纳泰 | 0-0 |
| 51 | 2024年03月17日 | 波提瓜尔塞里多恩斯vs巴拉纳斯 | 2-4 |
| 52 | 2024年03月17日 | 波蒂加vs格罗波 | 1-0 |
| 53 | 2024年03月17日 | 弗卡体育vs圣塔库鲁RN | 1-2 |
| 54 | 2024年03月11日 | 巴拉纳斯vs阿美利加RN | 0-0 |
| 55 | 2024年03月10日 | ABC纳泰vs波提瓜尔塞里多恩斯 | 2-2 |
| 56 | 2024年03月10日 | 圣塔库鲁RNvs波蒂加 | 2-3 |
| 57 | 2024年03月08日 | 格罗波vs弗卡体育 | 1-1 |
| 58 | 2024年03月04日 | 阿美利加RNvsABC纳泰 | 0-0 |
| 59 | 2024年02月26日 | 阿美利加RNvs巴拉纳斯 | 2-0 |
| 60 | 2024年02月25日 | ABC纳泰vs圣塔库鲁RN | 0-0 |
| 61 | 2024年02月09日 | 圣塔库鲁RNvs阿美利加RN | 2-2 |
| 62 | 2024年02月08日 | ABC纳泰vs波蒂加 | 1-0 |
| 63 | 2024年02月08日 | 弗卡体育vs巴拉纳斯 | 1-2 |
| 64 | 2024年02月07日 | 格罗波vs波提瓜尔塞里多恩斯 | 2-1 |
| 65 | 2024年02月02日 | 圣塔库鲁RNvs波提瓜尔塞里多恩斯 | 4-0 |
| 66 | 2024年02月01日 | ABC纳泰vs巴拉纳斯 | 1-0 |
| 67 | 2024年02月01日 | 弗卡体育vs波蒂加 | 2-1 |
| 68 | 2024年01月30日 | 格罗波vs阿美利加RN | 0-7 |
| 69 | 2024年01月29日 | 波蒂加vsABC纳泰 | 2-3 |
| 70 | 2024年01月26日 | 波提瓜尔塞里多恩斯vs圣塔库鲁RN | 0-1 |
| 71 | 2024年01月26日 | 波蒂加vs弗卡体育 | 3-0 |
| 72 | 2024年01月26日 | 阿美利加RNvs格罗波 | 4-0 |
| 73 | 2024年01月25日 | 巴拉纳斯vsABC纳泰 | 0-2 |
| 74 | 2024年01月22日 | 巴拉纳斯vs波蒂加 | 1-2 |
| 75 | 2024年01月22日 | 波提瓜尔塞里多恩斯vs阿美利加RN | 0-1 |
| 76 | 2024年01月22日 | 格罗波vs圣塔库鲁RN | 0-2 |
| 77 | 2024年01月21日 | 弗卡体育vsABC纳泰 | 1-1 |
| 78 | 2024年01月19日 | 圣塔库鲁RNvs格罗波 | 1-1 |
| 79 | 2024年01月19日 | 阿美利加RNvs波提瓜尔塞里多恩斯 | 1-0 |
| 80 | 2024年01月18日 | 波蒂加vs巴拉纳斯 | 1-2 |
| 81 | 2024年01月18日 | ABC纳泰vs弗卡体育 | 6-0 |
| 82 | 2024年01月12日 | 阿美利加RNvs圣塔库鲁RN | 0-0 |
| 83 | 2024年01月11日 | 波提瓜尔塞里多恩斯vs格罗波 | 4-0 |
| 84 | 2024年01月11日 | 巴拉纳斯vs弗卡体育 | 2-0 |
| 85 | 2023年08月07日 | 格罗波vs艾尔雷利 | 2-2 |
| 86 | 2023年07月31日 | 艾尔雷利vs格罗波 | 0-1 |
| 87 | 2023年05月18日 | ABC纳泰vs阿美利加RN | 0-0 |
| 88 | 2023年05月11日 | 阿美利加RNvsABC纳泰 | 1-0 |
| 89 | 2023年04月21日 | ABC纳泰vs阿美利加RN | 0-3 |
| 90 | 2023年04月13日 | 波蒂加vs圣塔库鲁RN | 3-1 |
| 91 | 2023年04月10日 | 圣塔库鲁RNvsABC纳泰 | 0-1 |
| 92 | 2023年04月06日 | ABC纳泰vs波蒂加 | 2-0 |
| 93 | 2023年04月03日 | 阿美利加RNvsABC纳泰 | 1-2 |
| 94 | 2023年03月31日 | 阿美利加RNvs波蒂加 | 1-1 |
| 95 | 2023年03月28日 | 圣塔库鲁RNvs波蒂加 | 3-1 |
| 96 | 2023年03月25日 | 阿美利加RNvs圣塔库鲁RN | 4-0 |
| 97 | 2023年03月13日 | 波蒂加vs阿美利加RN | 0-2 |
| 98 | 2023年03月12日 | ABC纳泰vs圣塔库鲁RN | 3-0 |
| 99 | 2023年02月27日 | 圣塔库鲁RNvs阿美利加RN | 0-3 |
| 100 | 2023年02月26日 | 波蒂加vsABC纳泰 | 2-1 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
