白俄超赛程
白俄超赛程列表
白俄超未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月09日 23:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 努伯 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月11日 21:30 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 努伯B队 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月11日 23:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 戈梅尔 | 未开始 |
| 4 | 2025年12月12日 23:00 | 白俄超 | 努伯 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 未开始 |
| 5 | 2025年12月13日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 瑞古尔 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月13日 20:30 | 白俄超 | 明斯克 | 比斯特 | 未开始 |
| 7 | 2025年12月14日 17:00 | 白俄超 | 戈梅尔 | 苏杜明斯克 | 未开始 |
| 8 | 2025年12月14日 18:00 | 白俄超 | 格罗德诺GrSU | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 未开始 |
| 9 | 2025年12月16日 23:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 瑞古尔 | 未开始 |
| 10 | 2025年12月16日 23:00 | 白俄超 | 格罗德诺 | 比斯特 | 未开始 |
| 11 | 2025年12月17日 23:00 | 白俄超 | 明斯克 | 努伯 | 未开始 |
| 12 | 2025年12月20日 23:00 | 白俄超 | 努伯 | 比斯特 | 未开始 |
| 13 | 2025年12月20日 23:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 明斯克 | 未开始 |
| 14 | 2025年12月20日 23:00 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 格罗德诺 | 未开始 |
| 15 | 2025年12月21日 23:00 | 白俄超 | 努伯B队 | 戈梅尔 | 未开始 |
| 16 | 2025年12月21日 23:00 | 白俄超 | 苏杜明斯克 | 格罗德诺GrSU | 未开始 |
| 17 | 2026年02月10日 23:00 | 白俄超 | 瑞古尔 | 格罗德诺 | 未开始 |
白俄超已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月07日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 | 80-91 |
| 2 | 2025年12月07日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 | 83-54 |
| 3 | 2025年12月06日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 | 81-69 |
| 4 | 2025年12月06日 | 白俄超 | 格罗德诺vs明斯克 | 100-80 |
| 5 | 2025年12月02日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 91-80 |
| 6 | 2025年11月30日 | 白俄超 | 努伯B队vs格罗德诺GrSU | 56-113 |
| 7 | 2025年11月24日 | 白俄超 | 瑞古尔vs比斯特 | 74-84 |
| 8 | 2025年11月23日 | 白俄超 | 戈梅尔vs努伯B队 | 103-101 |
| 9 | 2025年11月23日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 | 60-82 |
| 10 | 2025年11月22日 | 白俄超 | 努伯vs格罗德诺 | 64-69 |
| 11 | 2025年11月22日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 | 74-68 |
| 12 | 2025年11月16日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs戈梅尔 | 98-93 |
| 13 | 2025年11月15日 | 白俄超 | 努伯vs比斯特 | 86-72 |
| 14 | 2025年11月15日 | 白俄超 | 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 | 74-73 |
| 15 | 2025年11月14日 | 白俄超 | 明斯克vs瑞古尔 | 95-54 |
| 16 | 2025年11月12日 | 白俄超 | 努伯B队vs苏杜明斯克 | 69-88 |
| 17 | 2025年11月12日 | 白俄超 | 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 94-77 |
| 18 | 2025年11月09日 | 白俄超 | 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 | 85-78 |
| 19 | 2025年11月08日 | 白俄超 | 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 | 59-89 |
| 20 | 2025年11月08日 | 白俄超 | 戈梅尔vs格罗德诺GrSU | 76-82 |
| 21 | 2025年11月08日 | 白俄超 | 努伯vs明斯克 | 71-86 |
| 22 | 2025年11月08日 | 白俄超 | 格罗德诺vs比斯特 | 123-62 |
| 23 | 2025年11月02日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫B队vs苏杜明斯克 | 66-96 |
| 24 | 2025年11月02日 | 白俄超 | 格罗德诺GrSUvs努伯B队 | 110-57 |
| 25 | 2025年11月01日 | 白俄超 | 明斯克vs比斯特 | 85-52 |
| 26 | 2025年11月01日 | 白俄超 | 格罗德诺vs瑞古尔 | 103-60 |
| 27 | 2025年10月29日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 | 89-74 |
| 28 | 2025年10月26日 | 白俄超 | 努伯B队vs戈梅尔 | 96-80 |
| 29 | 2025年10月26日 | 白俄超 | 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU | 72-76 |
| 30 | 2025年10月25日 | 白俄超 | 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 | 79-74 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
