巴拉丙比分
巴拉丙比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月30日 | 十一月三日队vs伊塔佩五月十五日 | 2-2 |
| 2 | 2025年11月24日 | 伊塔佩五月十五日vs十一月三日队 | 1-1 |
| 3 | 2025年11月16日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs亚特兰蒂斯SC | 1-2 |
| 4 | 2025年11月16日 | 2月3日俱乐部vs阿耶斯总统 | 0-1 |
| 5 | 2025年11月16日 | 奥林比亚伊达vs奥杜巴雷 | 2-1 |
| 6 | 2025年11月16日 | 林皮奥人体育vs迪亚兹将军 | 5-3 |
| 7 | 2025年11月16日 | 阿塞瓦尔vs马丁莱德斯马 | 3-0 |
| 8 | 2025年11月16日 | 十一月三日队vs九月二十九日 | 1-0 |
| 9 | 2025年11月15日 | 哥伦比亚体育会vs克莱西亚莱斯竞技 | 3-2 |
| 10 | 2025年11月15日 | 锡尔维奥佩蒂罗西vs伊特洛体育会 | 0-3 |
| 11 | 2025年11月15日 | 九月二十四日vs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 2-1 |
| 12 | 2025年11月10日 | 伊特洛体育会vs哥伦比亚体育会 | 1-1 |
| 13 | 2025年11月10日 | 弗尔亨西奥耶格罗斯vs阿塞瓦尔 | 1-5 |
| 14 | 2025年11月10日 | 马丁莱德斯马vs克里斯托巴尔科隆JAS | 1-2 |
| 15 | 2025年11月09日 | 九月二十九日vs奥林比亚伊达 | 1-4 |
| 16 | 2025年11月09日 | 克莱西亚莱斯竞技vs十一月三日队 | 2-2 |
| 17 | 2025年11月09日 | 奥杜巴雷vs林皮奥人体育 | 3-1 |
| 18 | 2025年11月08日 | 阿耶斯总统vs九月二十四日 | 1-2 |
| 19 | 2025年11月08日 | 亚特兰蒂斯SCvs锡尔维奥佩蒂罗西 | 2-1 |
| 20 | 2025年11月07日 | 迪亚兹将军vs2月3日俱乐部 | 1-3 |
| 21 | 2025年11月03日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 1-1 |
| 22 | 2025年11月02日 | 十一月三日队vs伊特洛体育会 | 2-2 |
| 23 | 2025年11月02日 | 阿塞瓦尔vs九月二十四日 | 3-1 |
| 24 | 2025年11月02日 | 2月3日俱乐部vs奥杜巴雷 | 1-2 |
| 25 | 2025年11月01日 | 迪亚兹将军vs阿耶斯总统 | 1-2 |
| 26 | 2025年11月01日 | 锡尔维奥佩蒂罗西vs马丁莱德斯马 | 0-1 |
| 27 | 2025年11月01日 | 林皮奥人体育vs九月二十九日 | 0-1 |
| 28 | 2025年11月01日 | 奥林比亚伊达vs克莱西亚莱斯竞技 | 3-0 |
| 29 | 2025年10月31日 | 哥伦比亚体育会vs亚特兰蒂斯SC | 1-1 |
| 30 | 2025年10月27日 | 九月二十四日vs克里斯托巴尔科隆JAS | 1-3 |
| 31 | 2025年10月27日 | 伊特洛体育会vs奥林比亚伊达 | 0-0 |
| 32 | 2025年10月27日 | 亚特兰蒂斯SCvs十一月三日队 | 0-1 |
| 33 | 2025年10月26日 | 九月二十九日vs2月3日俱乐部 | 2-0 |
| 34 | 2025年10月26日 | 奥杜巴雷vs迪亚兹将军 | 3-1 |
| 35 | 2025年10月25日 | 克莱西亚莱斯竞技vs林皮奥人体育 | 4-0 |
| 36 | 2025年10月25日 | 马丁莱德斯马vs哥伦比亚体育会 | 2-1 |
| 37 | 2025年10月25日 | 阿耶斯总统vs阿塞瓦尔 | 1-2 |
| 38 | 2025年10月20日 | 哥伦比亚体育会vs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 0-0 |
| 39 | 2025年10月19日 | 十一月三日队vs马丁莱德斯马 | 3-2 |
| 40 | 2025年10月19日 | 2月3日俱乐部vs克莱西亚莱斯竞技 | 1-2 |
| 41 | 2025年10月19日 | 林皮奥人体育vs伊特洛体育会 | 1-3 |
| 42 | 2025年10月18日 | 奥杜巴雷vs阿耶斯总统 | 2-3 |
| 43 | 2025年10月18日 | 迪亚兹将军vs九月二十九日 | 0-1 |
| 44 | 2025年10月18日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs阿塞瓦尔 | 2-2 |
| 45 | 2025年10月17日 | 马丁莱德斯马vs奥林比亚伊达 | 2-0 |
| 46 | 2025年10月17日 | 九月二十四日vs哥伦比亚体育会 | 1-0 |
| 47 | 2025年10月16日 | 阿塞瓦尔vs锡尔维奥佩蒂罗西 | 4-2 |
| 48 | 2025年10月16日 | 亚特兰蒂斯SCvs林皮奥人体育 | 2-0 |
| 49 | 2025年10月16日 | 伊特洛体育会vs2月3日俱乐部 | 1-0 |
| 50 | 2025年10月16日 | 阿耶斯总统vs克里斯托巴尔科隆JAS | 2-0 |
| 51 | 2025年10月16日 | 九月二十九日vs奥杜巴雷 | 0-2 |
| 52 | 2025年10月16日 | 弗尔亨西奥耶格罗斯vs十一月三日队 | 0-1 |
| 53 | 2025年10月15日 | 克莱西亚莱斯竞技vs迪亚兹将军 | 1-0 |
| 54 | 2025年10月13日 | 锡尔维奥佩蒂罗西vs克里斯托巴尔科隆JAS | 1-2 |
| 55 | 2025年10月12日 | 哥伦比亚体育会vs阿塞瓦尔 | 0-2 |
| 56 | 2025年10月12日 | 九月二十九日vs阿耶斯总统 | 1-0 |
| 57 | 2025年10月12日 | 十一月三日队vs九月二十四日 | 4-0 |
| 58 | 2025年10月12日 | 2月3日俱乐部vs亚特兰蒂斯SC | 0-2 |
| 59 | 2025年10月11日 | 奥杜巴雷vs克莱西亚莱斯竞技 | 3-0 |
| 60 | 2025年10月11日 | 奥林比亚伊达vs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 2-0 |
| 61 | 2025年10月10日 | 迪亚兹将军vs伊特洛体育会 | 2-1 |
| 62 | 2025年10月07日 | 阿塞瓦尔vs十一月三日队 | 2-1 |
| 63 | 2025年10月07日 | 伊特洛体育会vs奥杜巴雷 | 0-2 |
| 64 | 2025年10月06日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs哥伦比亚体育会 | 0-1 |
| 65 | 2025年10月05日 | 马丁莱德斯马vs2月3日俱乐部 | 1-1 |
| 66 | 2025年10月05日 | 亚特兰蒂斯SCvs迪亚兹将军 | 1-1 |
| 67 | 2025年10月04日 | 克莱西亚莱斯竞技vs九月二十九日 | 2-2 |
| 68 | 2025年10月04日 | 阿耶斯总统vs锡尔维奥佩蒂罗西 | 2-1 |
| 69 | 2025年10月04日 | 弗尔亨西奥耶格罗斯vs林皮奥人体育 | 1-2 |
| 70 | 2025年10月04日 | 九月二十四日vs奥林比亚伊达 | 2-2 |
| 71 | 2025年10月02日 | 十一月三日队vs克里斯托巴尔科隆JAS | 0-3 |
| 72 | 2025年09月29日 | 林皮奥人体育vs九月二十四日 | 1-3 |
| 73 | 2025年09月28日 | 九月二十九日vs伊特洛体育会 | 1-0 |
| 74 | 2025年09月28日 | 奥杜巴雷vs亚特兰蒂斯SC | 2-0 |
| 75 | 2025年09月27日 | 迪亚兹将军vs马丁莱德斯马 | 1-1 |
| 76 | 2025年09月27日 | 克莱西亚莱斯竞技vs阿耶斯总统 | 0-0 |
| 77 | 2025年09月27日 | 哥伦比亚体育会vs锡尔维奥佩蒂罗西 | 2-1 |
| 78 | 2025年09月27日 | 2月3日俱乐部vs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 2-2 |
| 79 | 2025年09月27日 | 奥林比亚伊达vs阿塞瓦尔 | 2-3 |
| 80 | 2025年09月24日 | 马丁莱德斯马vs奥杜巴雷 | 0-1 |
| 81 | 2025年09月22日 | 阿塞瓦尔vs林皮奥人体育 | 1-0 |
| 82 | 2025年09月22日 | 伊特洛体育会vs克莱西亚莱斯竞技 | 0-1 |
| 83 | 2025年09月22日 | 锡尔维奥佩蒂罗西vs十一月三日队 | 0-1 |
| 84 | 2025年09月22日 | 弗尔亨西奥耶格罗斯vs迪亚兹将军 | 1-4 |
| 85 | 2025年09月21日 | 亚特兰蒂斯SCvs九月二十九日 | 1-1 |
| 86 | 2025年09月20日 | 阿耶斯总统vs哥伦比亚体育会 | 0-1 |
| 87 | 2025年09月20日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs奥林比亚伊达 | 1-1 |
| 88 | 2025年09月19日 | 九月二十四日vs2月3日俱乐部 | 1-2 |
| 89 | 2025年09月16日 | 奥杜巴雷vs弗尔亨西奥耶格罗斯 | 3-0 |
| 90 | 2025年09月16日 | 十一月三日队vs哥伦比亚体育会 | 1-0 |
| 91 | 2025年09月15日 | 奥林比亚伊达vs锡尔维奥佩蒂罗西 | 3-1 |
| 92 | 2025年09月15日 | 九月二十九日vs马丁莱德斯马 | 0-1 |
| 93 | 2025年09月15日 | 伊特洛体育会vs阿耶斯总统 | 2-0 |
| 94 | 2025年09月15日 | 林皮奥人体育vs克里斯托巴尔科隆JAS | 2-1 |
| 95 | 2025年09月14日 | 迪亚兹将军vs九月二十四日 | 0-1 |
| 96 | 2025年09月14日 | 2月3日俱乐部vs阿塞瓦尔 | 0-1 |
| 97 | 2025年09月13日 | 克莱西亚莱斯竞技vs亚特兰蒂斯SC | 1-0 |
| 98 | 2025年09月11日 | 阿塞瓦尔vs迪亚兹将军 | 3-2 |
| 99 | 2025年09月11日 | 锡尔维奥佩蒂罗西vs林皮奥人体育 | 3-0 |
| 100 | 2025年09月11日 | 克里斯托巴尔科隆JASvs2月3日俱乐部 | 0-2 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 欧冠联赛阶段 阿拉木图凯拉特vs奥林匹亚科斯 0:12025-12-10
- 亚冠精英联赛 武里南联vs江原FC 2:22025-12-10
- 亚冠精英联赛 柔佛新山vs上海海港队 0:02025-12-10
- 亚冠精英联赛 町田泽维亚vs蔚山HD 3:12025-12-10
- 亚冠精英联赛 神户胜利船vs成都蓉城队 2:22025-12-10
- 西甲 奥萨苏纳vs莱万特 2:02025-12-09
- 英超 狼队vs曼联 1:42025-12-09
- 意甲 都灵vsAC米兰 2:32025-12-09
篮球录像
- 篮冠联 沙隆索恩vs柏林阿尔巴 91:1002025-12-10
- WCBA 厦门女篮vs福建女篮 95:662025-12-10
- 浙BA 普陀队vs富阳队 80:842025-12-10
- NBA 马刺vs鹈鹕 135:1322025-12-09
- NBA 太阳vs森林狼 108:1052025-12-09
- NBA 国王vs步行者 105:1162025-12-09
- WCBA 新疆女篮vs山西女篮 48:802025-12-09
- CBA俱乐部杯 广厦vs北京 92:892025-12-09
刷新
回顶部
