苏总杯赛程
苏总杯赛程列表
苏总未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 阿伯丁 | 拉茨流浪者 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 艾尔德里联 | 阿布罗斯 | 未开始 |
| 3 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 奥治尼历克 | 凯尔特人 | 未开始 |
| 4 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 艾尔联 | 邓迪联 | 未开始 |
| 5 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 卡米隆青年 | 埃尔金城 | 未开始 |
| 6 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 邓弗姆林 | 希伯尼安 | 未开始 |
| 7 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 哈茨 | 福尔柯克 | 未开始 |
| 8 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 凯尔蒂赫斯 | 科夫流浪者 | 未开始 |
| 9 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 基尔马诺克 | 邓迪FC | 未开始 |
| 10 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 利文斯顿 | 圣米伦 | 未开始 |
| 11 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 未开始 |
| 12 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 帕尔蒂克 | 蒙特罗斯 | 未开始 |
| 13 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 流浪者 | 安南竞技 | 未开始 |
| 14 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 斯坦豪斯摩尔 | 摩顿 | 未开始 |
| 15 | 2026年01月17日 23:00 | 苏总杯 | 斯青威尔 | 女王公园 | 未开始 |
苏总已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 斯青威尔vs克莱德班克 | 1-1 |
| 2 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 圣约翰斯通vs科夫流浪者 | 1-1 |
| 3 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 斯坦豪斯摩尔vs克拉克纳库丁 | 4-1 |
| 4 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 拉茨流浪者vs艾洛亚 | 1-0 |
| 5 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 彼得黑德vs摩顿 | 2-2 |
| 6 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 凯尔蒂赫斯vs布里金城 | 2-0 |
| 7 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 福弗尔竞技vs帕尔蒂克 | 0-2 |
| 8 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 埃尔金城vs艾比安斯特灵 | 2-2 |
| 9 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 东法夫郡vs阿布罗斯 | 0-2 |
| 10 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 邓弗姆林vs南部女王 | 2-1 |
| 11 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 邓巴顿vs奥治尼历克 | 0-4 |
| 12 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 卡米隆青年vs爱丁堡城 | 2-1 |
| 13 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 保尼玫瑰vs斯巴顿斯 | 1-2 |
| 14 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 本伯vs蒙特罗斯 | 0-3 |
| 15 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 迪伊银行vs罗斯郡 | 0-2 |
| 16 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 艾尔联vs图里夫联队 | 3-0 |
| 17 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 安南竞技vs巴基 | 4-0 |
| 18 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 艾尔德里联vs汉密尔顿 | 4-0 |
| 19 | 2025年11月29日 | 苏总杯 | 连利弗哥玫瑰vs女王公园 | 1-3 |
| 20 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 威克学院vs本伯 | 0-0 |
| 21 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 特兰特青年vs邓德北端FC | 3-0 |
| 22 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 斯青威尔vs格伦阿夫顿竞技足球俱乐部 | 4-0 |
| 23 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 斯巴顿斯vs东基尔布莱德 | 2-1 |
| 24 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 奈恩郡vs图里夫联队 | 1-2 |
| 25 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 马瑟尔堡竞技vs福弗尔竞技 | 1-2 |
| 26 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 埃尔金城vs戴瓦隆维立 | 2-1 |
| 27 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 爱丁堡城vs斯特林大学 | 1-0 |
| 28 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 邓巴顿vs泰波特 | 2-0 |
| 29 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 坎伯诺尔德vs保尼玫瑰 | 0-2 |
| 30 | 2025年10月25日 | 苏总杯 | 克莱德班克vs东斯特灵郡 | 3-1 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
