威杯赛程
威杯赛程列表
威未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 波史诺多 | Y-拉尔 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 卡尔路伊利 | 兰迪德诺 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 帕地普利德 | 科尔温湾 | 未开始 |
| 4 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 巴利镇 | 格雷斯福特 | 未开始 |
| 5 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 佩尼邦 | 弗林特镇 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月13日 22:00 | 威杯 | 班戈1876 | 特雷费林BGC | 未开始 |
| 7 | 2025年12月14日 01:25 | 威杯 | 卡迪夫都市大学 | 卡纳芬 | 未开始 |
| 8 | 2025年12月14日 01:30 | 威杯 | 特雷杜尔湾 | 纽波特城 | 未开始 |
威已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月29日 | 威杯 | 卡迪夫龙人vs特雷费林BGC | 3-3 |
| 2 | 2025年11月23日 | 威杯 | 纽波特城vs布莱纳文蓝调 | 2-2 |
| 3 | 2025年11月23日 | 威杯 | 卡马顿vs科尔温湾 | 1-3 |
| 4 | 2025年11月22日 | 威杯 | 卡纳芬vs匹赫高 | 4-0 |
| 5 | 2025年11月22日 | 威杯 | Y-拉尔vs施白兰镇 | 3-2 |
| 6 | 2025年11月22日 | 威杯 | 特奥温星队vs帕地普利德 | 1-1 |
| 7 | 2025年11月22日 | 威杯 | 彭赫瑟堡流浪vs格雷斯福特 | 0-3 |
| 8 | 2025年11月22日 | 威杯 | 弗林特镇vs空中巴士 | 1-0 |
| 9 | 2025年11月22日 | 威杯 | 格林尼斯镇vs特雷杜尔湾 | 2-5 |
| 10 | 2025年11月22日 | 威杯 | 多尔盖莱竞技vs卡尔路伊利 | 0-2 |
| 11 | 2025年11月22日 | 威杯 | 班戈1876vs霍利韦尔 | 2-1 |
| 12 | 2025年11月22日 | 威杯 | 波史诺多vs塔尔波特港 | 3-2 |
| 13 | 2025年11月22日 | 威杯 | 兰内里vs巴利镇 | 0-6 |
| 14 | 2025年11月22日 | 威杯 | 兰迪德诺vs康纳斯码头 | 2-1 |
| 15 | 2025年11月22日 | 威杯 | 卡迪夫都市大学vs新圣徒 | 2-1 |
| 16 | 2025年11月22日 | 威杯 | 卡姆比利安vs佩尼邦 | 1-3 |
| 17 | 2025年10月25日 | 威杯 | 布莱纳文蓝调vs帕地克伦 | 4-2 |
| 18 | 2025年10月18日 | 威杯 | 纽顿vs卡纳芬 | 0-3 |
| 19 | 2025年10月18日 | 威杯 | 纽波特城vs佩尼格莱格联 | 3-1 |
| 20 | 2025年10月18日 | 威杯 | Y-拉尔vs布里克菲尔德 | 1-0 |
| 21 | 2025年10月18日 | 威杯 | 利維德科vs特奥温星队 | 2-5 |
| 22 | 2025年10月18日 | 威杯 | 卡亚士维斯vs多尔盖莱竞技 | 0-1 |
| 23 | 2025年10月18日 | 威杯 | 斯旺西大学vs特雷费林BGC | 1-6 |
| 24 | 2025年10月18日 | 威杯 | 塔尔波特港vs亚分利多 | 3-1 |
| 25 | 2025年10月18日 | 威杯 | 波史诺多vs巴克利镇 | 0-0 |
| 26 | 2025年10月18日 | 威杯 | 莫德亚历山大vs新圣徒 | 1-2 |
| 27 | 2025年10月18日 | 威杯 | 马奇奥vs施白兰镇 | 1-1 |
| 28 | 2025年10月18日 | 威杯 | 兰菲德vs匹赫高 | 1-1 |
| 29 | 2025年10月18日 | 威杯 | 霍利韦尔vs罗斯迪伦 | 3-2 |
| 30 | 2025年10月18日 | 威杯 | 荷利赫德vs空中巴士 | 2-5 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 欧冠联赛阶段 本菲卡vs那不勒斯 2:02025-12-11
- 欧冠联赛阶段 多特蒙德vs博德闪耀 2:22025-12-11
- 欧冠联赛阶段 布鲁日vs阿森纳 0:32025-12-11
- 欧冠联赛阶段 勒沃库森vs纽卡斯尔联 2:22025-12-11
- 欧冠联赛阶段 毕尔巴鄂竞技vs巴黎圣日耳曼 0:02025-12-11
- 欧冠联赛阶段 尤文图斯vs帕福斯 2:02025-12-11
- 欧冠联赛阶段 皇家马德里vs曼城 1:22025-12-11
- 欧冠联赛阶段 比利亚雷亚尔vs哥本哈根 2:32025-12-11
篮球录像
- 篮冠联 特内里费vs特拉帕尼鲨鱼 80:832025-12-11
- 浙BA小组赛 苍南队vs宁波队 77:642025-12-11
- WCBA 山东女篮vs广东女篮 70:792025-12-11
- 残特奥会 河北vs云南 42:772025-12-11
- NBA杯 尼克斯vs猛龙 117:1012025-12-10
- NBA杯东部 热火vs魔术 108:1172025-12-10
- 篮冠联 沙隆索恩vs柏林阿尔巴 91:1002025-12-10
- WCBA 厦门女篮vs福建女篮 95:662025-12-10
刷新
回顶部
