希腊U19比分
希腊U19比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月07日 | 帕斯基安尼纳U19vs内斯托U19 | 1-0 |
| 2 | 2025年12月07日 | 邦萨拉高斯U19vs帕纳多里高斯U19 | 1-1 |
| 3 | 2025年12月07日 | AEK雅典U19vs阿特罗米托斯U19 | 0-1 |
| 4 | 2025年12月07日 | 特里波利斯U119vs利云达高斯U19 | 1-0 |
| 5 | 2025年12月07日 | 埃加莱奥U19vs赫拉斯锡鲁 U19 | 1-1 |
| 6 | 2025年12月07日 | 拉克利斯克U19vs沙拉斯U19 | 4-0 |
| 7 | 2025年12月07日 | 伯讷尔U19vsA.卡迪U19 | 2-0 |
| 8 | 2025年12月06日 | 沃洛斯核电站U19vs基菲萨U19 | 1-0 |
| 9 | 2025年12月06日 | 拉里萨U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 0-2 |
| 10 | 2025年12月06日 | 马尔科U19vs卡利地亚雅典U19 | 1-5 |
| 11 | 2025年12月05日 | 塞萨洛尼基U19vs阿里斯U19 | 2-1 |
| 12 | 2025年11月30日 | 伯讷尔U19vs拉克利斯克U19 | 1-4 |
| 13 | 2025年11月30日 | 帕纳多里高斯U19vs奥林匹亚科斯U19 | 0-1 |
| 14 | 2025年11月29日 | 基菲萨U19vs邦萨拉高斯U19 | 1-1 |
| 15 | 2025年11月29日 | 阿里斯U19vs拉里萨U19 | 3-0 |
| 16 | 2025年11月29日 | 马多尼科斯U19vs帕斯基安尼纳U19 | 3-1 |
| 17 | 2025年11月29日 | 阿特罗米托斯U19vs特里波利斯U119 | 1-0 |
| 18 | 2025年11月29日 | 帕纳辛纳科斯U19vsAEK雅典U19 | 1-3 |
| 19 | 2025年11月29日 | 利云达高斯U19vs塞萨洛尼基U19 | 0-3 |
| 20 | 2025年11月29日 | OFI克雷迪U19vs沃洛斯核电站U19 | 1-1 |
| 21 | 2025年11月25日 | 沙拉斯U19vs马多尼科斯U19 | 0-0 |
| 22 | 2025年11月24日 | 拉里萨U19vsOFI克雷迪U19 | 0-2 |
| 23 | 2025年11月23日 | 内斯托U19vsA.卡迪U19 | 0-1 |
| 24 | 2025年11月23日 | AEK雅典U19vs阿里斯U19 | 3-1 |
| 25 | 2025年11月23日 | 尼基沃罗U19vs拉克利斯克U19 | 1-1 |
| 26 | 2025年11月22日 | 特里波利斯U119vs帕纳多里高斯U19 | 1-1 |
| 27 | 2025年11月22日 | 沃洛斯核电站U19vs利云达高斯U19 | 2-1 |
| 28 | 2025年11月22日 | 塞萨洛尼基U19vs基菲萨U19 | 2-1 |
| 29 | 2025年11月22日 | 奥林匹亚科斯U19vs阿特罗米托斯U19 | 4-0 |
| 30 | 2025年11月22日 | 帕斯基安尼纳U19vs卡维拉U19 | 2-1 |
| 31 | 2025年11月22日 | 邦萨拉高斯U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 0-3 |
| 32 | 2025年11月22日 | 埃加莱奥U19vs卡拉马塔U19 | 3-2 |
| 33 | 2025年11月16日 | 马尔科U19vs卡拉马塔U19 | 0-0 |
| 34 | 2025年11月16日 | 卡利地亚雅典U19vs赫拉斯锡鲁 U19 | 7-3 |
| 35 | 2025年11月16日 | A.卡迪U19vs帕斯基安尼纳U19 | 0-4 |
| 36 | 2025年11月16日 | 帕尼奥尼奥斯U19vs伊利奥普利斯U19 | 2-0 |
| 37 | 2025年11月16日 | 伯讷尔U19vs沙拉斯U19 | 4-0 |
| 38 | 2025年11月15日 | 拉克利斯克U19vs内斯托U19 | 4-0 |
| 39 | 2025年11月15日 | 卡维拉U19vs马多尼科斯U19 | 1-3 |
| 40 | 2025年11月09日 | 卡维拉U19vsA.卡迪U19 | 4-1 |
| 41 | 2025年11月09日 | 马多尼科斯U19vs伯讷尔U19 | 2-1 |
| 42 | 2025年11月08日 | 帕斯基安尼纳U19vs拉克利斯克U19 | 3-0 |
| 43 | 2025年11月08日 | 马尔科U19vs干尼亚U19 | 7-0 |
| 44 | 2025年11月08日 | 埃加莱奥U19vs伊利奥普利斯U19 | 0-1 |
| 45 | 2025年11月02日 | 内斯托U19vs沙拉斯U19 | 1-4 |
| 46 | 2025年11月02日 | 沃洛斯核电站U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 1-1 |
| 47 | 2025年11月01日 | AEK雅典U19vs帕纳多里高斯U19 | 3-0 |
| 48 | 2025年11月01日 | 拉里萨U19vs利云达高斯U19 | 0-1 |
| 49 | 2025年11月01日 | 拉克利斯克U19vs卡维拉U19 | 3-2 |
| 50 | 2025年11月01日 | 特里波利斯U119vsOFI克雷迪U19 | 2-1 |
| 51 | 2025年11月01日 | 邦萨拉高斯U19vs塞萨洛尼基U19 | 0-0 |
| 52 | 2025年11月01日 | 阿特罗米托斯U19vs基菲萨U19 | 2-0 |
| 53 | 2025年11月01日 | 奥林匹亚科斯U19vs阿里斯U19 | 2-1 |
| 54 | 2025年11月01日 | 伊利奥普利斯U19vs马尔科U19 | 0-0 |
| 55 | 2025年10月26日 | 基菲萨U19vs帕纳多里高斯U19 | 3-4 |
| 56 | 2025年10月26日 | 帕纳辛纳科斯U19vs特里波利斯U119 | 5-0 |
| 57 | 2025年10月26日 | 奥林匹亚科斯U19vsAEK雅典U19 | 2-0 |
| 58 | 2025年10月25日 | 沙拉斯U19vs帕斯基安尼纳U19 | 1-1 |
| 59 | 2025年10月25日 | 邦萨拉高斯U19vs拉里萨U19 | 5-0 |
| 60 | 2025年10月25日 | 伯讷尔U19vs内斯托U19 | 4-0 |
| 61 | 2025年10月25日 | OFI克雷迪U19vs阿特罗米托斯U19 | 0-1 |
| 62 | 2025年10月25日 | 利云达高斯U19vs阿里斯U19 | 2-2 |
| 63 | 2025年10月25日 | 马多尼科斯U19vs尼基沃罗U19 | 7-1 |
| 64 | 2025年10月19日 | 阿特罗米托斯U19vs利云达高斯U19 | 2-0 |
| 65 | 2025年10月19日 | 拉克利斯克U19vs马多尼科斯U19 | 1-4 |
| 66 | 2025年10月19日 | 卡拉马塔U19vs帕尼奥尼奥斯U19 | 0-6 |
| 67 | 2025年10月19日 | 帕纳多里高斯U19vsOFI克雷迪U19 | 2-1 |
| 68 | 2025年10月18日 | 伊利奥普利斯U19vs卡利地亚雅典U19 | 2-1 |
| 69 | 2025年10月18日 | 帕斯基安尼纳U19vs伯讷尔U19 | 1-0 |
| 70 | 2025年10月18日 | 沃洛斯核电站U19vs邦萨拉高斯U19 | 1-1 |
| 71 | 2025年10月18日 | 特里波利斯U119vs基菲萨U19 | 3-1 |
| 72 | 2025年10月18日 | AEK雅典U19vs塞萨洛尼基U19 | 3-3 |
| 73 | 2025年10月18日 | 阿里斯U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 0-1 |
| 74 | 2025年10月17日 | 拉里萨U19vs奥林匹亚科斯U19 | 2-2 |
| 75 | 2025年10月12日 | 阿里斯U19vs利云达高斯U19 | 0-1 |
| 76 | 2025年10月12日 | 埃加莱奥U19vs卡利地亚雅典U19 | 0-1 |
| 77 | 2025年10月05日 | OFI克雷迪U19vs阿里斯U19 | 1-3 |
| 78 | 2025年10月05日 | 塞萨洛尼基U19vs奥林匹亚科斯U19 | 1-0 |
| 79 | 2025年10月05日 | 利云达高斯U19vs帕纳多里高斯U19 | 0-1 |
| 80 | 2025年10月05日 | 帕纳辛纳科斯U19vs阿特罗米托斯U19 | 1-0 |
| 81 | 2025年10月04日 | 基菲萨U19vsAEK雅典U19 | 0-0 |
| 82 | 2025年10月04日 | 邦萨拉高斯U19vs特里波利斯U119 | 1-2 |
| 83 | 2025年10月04日 | 拉里萨U19vs沃洛斯核电站U19 | 0-1 |
| 84 | 2025年09月28日 | 阿里斯U19vs邦萨拉高斯U19 | 1-0 |
| 85 | 2025年09月27日 | AEK雅典U19vs沃洛斯核电站U19 | 4-0 |
| 86 | 2025年09月27日 | 奥林匹亚科斯U19vs利云达高斯U19 | 2-0 |
| 87 | 2025年09月27日 | 阿特罗米托斯U19vs拉里萨U19 | 3-0 |
| 88 | 2025年09月27日 | OFI克雷迪U19vs基菲萨U19 | 2-1 |
| 89 | 2025年09月27日 | 特里波利斯U119vs塞萨洛尼基U19 | 2-3 |
| 90 | 2025年09月27日 | 帕纳多里高斯U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 2-2 |
| 91 | 2025年09月21日 | 帕纳辛纳科斯U19vs奥林匹亚科斯U19 | 0-0 |
| 92 | 2025年09月21日 | 沃洛斯核电站U19vs特里波利斯U119 | 0-1 |
| 93 | 2025年09月20日 | 利云达高斯U19vsOFI克雷迪U19 | 0-1 |
| 94 | 2025年09月20日 | 基菲萨U19vs阿里斯U19 | 1-2 |
| 95 | 2025年09月20日 | 塞萨洛尼基U19vs帕纳多里高斯U19 | 1-0 |
| 96 | 2025年09月20日 | 邦萨拉高斯U19vs阿特罗米托斯U19 | 3-4 |
| 97 | 2025年09月20日 | 拉里萨U19vsAEK雅典U19 | 1-5 |
| 98 | 2025年09月14日 | 帕纳多里高斯U19vs沃洛斯核电站U19 | 2-2 |
| 99 | 2025年09月13日 | 基菲萨U19vs帕纳辛纳科斯U19 | 0-0 |
| 100 | 2025年09月13日 | 特里波利斯U119vs拉里萨U19 | 1-0 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
