印班超比分
印班超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月21日 | 辛杜斯坦vs帕里克玛 | 0-1 |
| 2 | 2025年11月21日 | 星联队vs班加罗尔根源 | 1-2 |
| 3 | 2025年11月20日 | 卡纳塔克邦vs班加罗尔联合会 | 1-0 |
| 4 | 2025年11月20日 | 抵抗者FCvs阿格尼普拉 | 1-3 |
| 5 | 2025年11月20日 | ASC中心FCvs班加罗尔城 | 0-3 |
| 6 | 2025年11月19日 | 班加罗尔南方联vs马德拉斯工兵 | 4-0 |
| 7 | 2025年11月18日 | 帕里克玛vs抵抗者FC | 3-1 |
| 8 | 2025年11月17日 | 班加罗尔联合会vs星联队 | 1-0 |
| 9 | 2025年11月17日 | 阿格尼普拉vsASC中心FC | 0-2 |
| 10 | 2025年11月17日 | 皇家班加鲁鲁vs卡纳塔克邦 | 0-6 |
| 11 | 2025年11月14日 | 学生会俱乐部vs班加罗尔B队 | 1-8 |
| 12 | 2025年11月14日 | 班加罗尔梦幻联vsSC班加罗尔 | 1-2 |
| 13 | 2025年11月13日 | 科达古vs帕里克玛 | 5-1 |
| 14 | 2025年11月13日 | 班加罗尔联vs南美联合 | 1-7 |
| 15 | 2025年11月13日 | 辛杜斯坦vs阿格尼普拉 | 0-0 |
| 16 | 2025年11月12日 | 抵抗者FCvs班加罗尔城 | 1-2 |
| 17 | 2025年11月12日 | 皇家班加罗尔vs班加罗尔联合会 | 0-3 |
| 18 | 2025年11月11日 | 巴拉特班加罗尔vs班加罗尔梦幻联 | 1-3 |
| 19 | 2025年11月11日 | 班加罗尔B队vs马德拉斯工兵 | 2-2 |
| 20 | 2025年11月11日 | 帕里克玛vs学生会俱乐部 | 3-2 |
| 21 | 2025年11月10日 | 阿格尼普拉vs科达古 | 2-3 |
| 22 | 2025年11月10日 | 南美联合vs卡纳塔克邦 | 0-1 |
| 23 | 2025年11月10日 | SC班加罗尔vs星联队 | 4-3 |
| 24 | 2025年11月07日 | 班加罗尔城vs哈尔FC | 0-0 |
| 25 | 2025年11月07日 | 班加罗尔根源vs皇家班加鲁鲁 | 2-0 |
| 26 | 2025年11月07日 | ASC中心FCvs抵抗者FC | 2-2 |
| 27 | 2025年11月06日 | 班加罗尔梦幻联vs班加罗尔B队 | 1-3 |
| 28 | 2025年11月06日 | 马德拉斯工兵vs帕里克玛 | 2-3 |
| 29 | 2025年11月06日 | 星联队vs巴拉特班加罗尔 | 4-0 |
| 30 | 2025年11月05日 | 卡纳塔克邦vsSC班加罗尔 | 2-0 |
| 31 | 2025年11月05日 | 学生会俱乐部vs阿格尼普拉 | 1-3 |
| 32 | 2025年11月05日 | 科达古vs班加罗尔城 | 3-0 |
| 33 | 2025年11月04日 | 皇家班加鲁鲁vs南美联合 | 1-2 |
| 34 | 2025年11月04日 | 班加罗尔联合会vs班加罗尔根源 | 0-0 |
| 35 | 2025年11月03日 | 帕里克玛vs班加罗尔梦幻联 | 2-2 |
| 36 | 2025年11月03日 | 阿格尼普拉vs马德拉斯工兵 | 6-0 |
| 37 | 2025年10月31日 | 巴拉特班加罗尔vs卡纳塔克邦 | 0-7 |
| 38 | 2025年10月31日 | 班加罗尔城vs学生会俱乐部 | 1-0 |
| 39 | 2025年10月31日 | SC班加罗尔vs皇家班加鲁鲁 | 1-1 |
| 40 | 2025年10月30日 | ASC中心FCvs科达古 | 1-4 |
| 41 | 2025年10月30日 | 南美联合vs班加罗尔联合会 | 0-2 |
| 42 | 2025年10月30日 | 抵抗者FCvs哈尔FC | 2-1 |
| 43 | 2025年10月29日 | 卡纳塔克邦vs班加罗尔B队 | 2-1 |
| 44 | 2025年10月29日 | 班加罗尔梦幻联vs阿格尼普拉 | 0-3 |
| 45 | 2025年10月29日 | 星联队vs帕里克玛 | 2-1 |
| 46 | 2025年10月28日 | 马德拉斯工兵vs班加罗尔城 | 2-2 |
| 47 | 2025年10月28日 | 皇家班加鲁鲁vs巴拉特班加罗尔 | 5-1 |
| 48 | 2025年10月28日 | 学生会俱乐部vsASC中心FC | 3-0 |
| 49 | 2025年10月27日 | 班加罗尔联合会vsSC班加罗尔 | 0-1 |
| 50 | 2025年10月27日 | 科达古vs抵抗者FC | 6-0 |
| 51 | 2025年10月27日 | 班加罗尔根源vs班加罗尔南方联 | 0-2 |
| 52 | 2025年10月24日 | 阿格尼普拉vs星联队 | 3-0 |
| 53 | 2025年10月24日 | 帕里克玛vs卡纳塔克邦 | 0-2 |
| 54 | 2025年10月24日 | 班加罗尔城vs班加罗尔梦幻联 | 1-3 |
| 55 | 2025年10月23日 | ASC中心FCvs马德拉斯工兵 | 1-1 |
| 56 | 2025年10月23日 | 班加罗尔B队vs皇家班加鲁鲁 | 4-0 |
| 57 | 2025年10月23日 | 巴拉特班加罗尔vs班加罗尔联合会 | 0-5 |
| 58 | 2025年10月22日 | 抵抗者FCvs学生会俱乐部 | 4-1 |
| 59 | 2025年10月22日 | SC班加罗尔vs班加罗尔根源 | 2-0 |
| 60 | 2025年10月22日 | 哈尔FCvs科达古 | 1-4 |
| 61 | 2025年10月21日 | 卡纳塔克邦vs阿格尼普拉 | 3-1 |
| 62 | 2025年10月21日 | 星联队vs班加罗尔城 | 4-2 |
| 63 | 2025年10月21日 | 皇家班加鲁鲁vs帕里克玛 | 0-2 |
| 64 | 2025年10月17日 | 班加罗尔联合会vs班加罗尔B队 | 3-0 |
| 65 | 2025年10月17日 | 班加罗尔梦幻联vsASC中心FC | 2-4 |
| 66 | 2025年10月17日 | 马德拉斯工兵vs抵抗者FC | 1-0 |
| 67 | 2025年10月16日 | 班加罗尔根源vs巴拉特班加罗尔 | 2-0 |
| 68 | 2025年10月16日 | 学生会俱乐部vs哈尔FC | 1-2 |
| 69 | 2025年10月16日 | 南美联合vsSC班加罗尔 | 0-0 |
| 70 | 2025年10月15日 | 班加罗尔城vs卡纳塔克邦 | 0-1 |
| 71 | 2025年10月15日 | 阿格尼普拉vs皇家班加鲁鲁 | 2-2 |
| 72 | 2025年10月15日 | ASC中心FCvs星联队 | 0-0 |
| 73 | 2025年10月14日 | 帕里克玛vs班加罗尔联合会 | 0-1 |
| 74 | 2025年10月14日 | 抵抗者FCvs班加罗尔梦幻联 | 2-1 |
| 75 | 2025年10月14日 | 班加罗尔B队vs班加罗尔根源 | 0-0 |
| 76 | 2025年10月13日 | 哈尔FCvs马德拉斯工兵 | 2-4 |
| 77 | 2025年10月13日 | 巴拉特班加罗尔vs南美联合 | 1-4 |
| 78 | 2025年10月10日 | 班加罗尔联合会vs阿格尼普拉 | 1-0 |
| 79 | 2025年10月10日 | 卡纳塔克邦vsASC中心FC | 3-0 |
| 80 | 2025年10月10日 | 皇家班加鲁鲁vs班加罗尔城 | 2-1 |
| 81 | 2025年10月09日 | 星联队vs抵抗者FC | 1-2 |
| 82 | 2025年10月09日 | 班加罗尔根源vs帕里克玛 | 0-0 |
| 83 | 2025年10月09日 | 班加罗尔梦幻联vs哈尔FC | 0-3 |
| 84 | 2025年10月08日 | 南美联合vs班加罗尔B队 | 0-0 |
| 85 | 2025年10月08日 | 马德拉斯工兵vs科达古 | 1-0 |
| 86 | 2025年10月08日 | SC班加罗尔vs巴拉特班加罗尔 | 3-0 |
| 87 | 2025年10月07日 | ASC中心FCvs皇家班加鲁鲁 | 0-2 |
| 88 | 2025年10月07日 | 班加罗尔城vs班加罗尔联合会 | 0-3 |
| 89 | 2025年10月07日 | 抵抗者FCvs卡纳塔克邦 | 0-1 |
| 90 | 2025年10月06日 | 阿格尼普拉vs班加罗尔根源 | 0-1 |
| 91 | 2025年10月06日 | 哈尔FCvs星联队 | 1-2 |
| 92 | 2025年10月06日 | 帕里克玛vs南美联合 | 1-4 |
| 93 | 2025年10月03日 | 班加罗尔B队vsSC班加罗尔 | 3-1 |
| 94 | 2025年10月03日 | 科达古vs班加罗尔梦幻联 | 4-1 |
| 95 | 2025年09月30日 | ASC中心FCvs班加罗尔联合会 | 0-0 |
| 96 | 2025年09月30日 | 抵抗者FCvs皇家班加鲁鲁 | 0-3 |
| 97 | 2025年09月30日 | 班加罗尔城vs班加罗尔根源 | 2-1 |
| 98 | 2025年09月29日 | 哈尔FCvs卡纳塔克邦 | 0-1 |
| 99 | 2025年09月29日 | 阿格尼普拉vs南美联合 | 2-2 |
| 100 | 2025年09月28日 | 帕里克玛vsSC班加罗尔 | 1-1 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 奥萨苏纳vs莱万特 2:02025-12-09
- 英超 狼队vs曼联 1:42025-12-09
- 意甲 都灵vsAC米兰 2:32025-12-09
- 意甲 乌迪内斯vs热那亚 1:22025-12-09
- 传承足球明星联赛 天津老甲Avs广西传承明星 2:12025-12-09
- 传承足球明星联赛 四川全兴甲A明星vs辽宁足球明星 0:12025-12-09
- U21联赛决赛 深圳新鹏城U21vs大连英博U21 0:12025-12-09
- U21联赛决赛 云南玉昆U21vs河南队U21 4:32025-12-09
篮球录像
- WCBA 新疆女篮vs山西女篮 48:802025-12-09
- CBA俱乐部杯 广厦vs北京 92:892025-12-09
- CBA俱乐部杯 山东vs青岛 100:932025-12-09
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
刷新
回顶部
