中台篮超比分
中台篮超比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年05月08日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 65-62 |
| 2 | 2025年05月04日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 63-84 |
| 3 | 2025年05月03日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 84-78 |
| 4 | 2025年04月26日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 79-77 |
| 5 | 2025年04月25日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 85-87 |
| 6 | 2025年04月20日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 78-83 |
| 7 | 2025年04月20日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 78-86 |
| 8 | 2025年04月19日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 76-67 |
| 9 | 2025年04月19日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 62-79 |
| 10 | 2025年04月18日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 81-64 |
| 11 | 2025年04月18日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 85-56 |
| 12 | 2025年04月13日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 80-83 |
| 13 | 2025年04月13日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 66-88 |
| 14 | 2025年04月12日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 86-82 |
| 15 | 2025年04月12日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 64-73 |
| 16 | 2025年04月11日 | 彰化柏力力vs台北银行 | 62-92 |
| 17 | 2025年04月11日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 67-85 |
| 18 | 2025年04月06日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 77-75 |
| 19 | 2025年04月06日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 78-71 |
| 20 | 2025年04月05日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 73-66 |
| 21 | 2025年04月04日 | 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 | 85-76 |
| 22 | 2025年04月04日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 68-81 |
| 23 | 2025年03月30日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 75-73 |
| 24 | 2025年03月30日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 85-68 |
| 25 | 2025年03月29日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 84-80 |
| 26 | 2025年03月29日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 71-76 |
| 27 | 2025年03月28日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 83-86 |
| 28 | 2025年03月28日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 69-83 |
| 29 | 2025年03月25日 | 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 | 85-67 |
| 30 | 2025年03月25日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 75-57 |
| 31 | 2025年03月23日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 63-68 |
| 32 | 2025年03月23日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 84-81 |
| 33 | 2025年03月22日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 87-79 |
| 34 | 2025年03月22日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 92-81 |
| 35 | 2025年03月16日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 80-82 |
| 36 | 2025年03月16日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 78-68 |
| 37 | 2025年03月15日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 84-88 |
| 38 | 2025年03月15日 | 彰化柏力力vs台北银行 | 83-95 |
| 39 | 2025年03月14日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 75-84 |
| 40 | 2025年03月14日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 78-75 |
| 41 | 2025年03月09日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 74-70 |
| 42 | 2025年03月09日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 77-82 |
| 43 | 2025年03月08日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 84-83 |
| 44 | 2025年03月08日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 67-76 |
| 45 | 2025年03月07日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 76-87 |
| 46 | 2025年03月07日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 81-96 |
| 47 | 2025年01月19日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 80-73 |
| 48 | 2025年01月19日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 67-74 |
| 49 | 2025年01月18日 | 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 | 79-66 |
| 50 | 2025年01月18日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 75-81 |
| 51 | 2025年01月17日 | 彰化柏力力vs台北银行 | 65-76 |
| 52 | 2025年01月17日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 80-96 |
| 53 | 2025年01月12日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 105-89 |
| 54 | 2025年01月12日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 72-73 |
| 55 | 2025年01月11日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 88-85 |
| 56 | 2025年01月11日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 88-84 |
| 57 | 2025年01月10日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 55-62 |
| 58 | 2025年01月10日 | 彰化柏力力vs台北银行 | 92-83 |
| 59 | 2025年01月05日 | 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 | 87-79 |
| 60 | 2025年01月05日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 76-88 |
| 61 | 2025年01月04日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 89-87 |
| 62 | 2025年01月04日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 92-88 |
| 63 | 2025年01月03日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 79-83 |
| 64 | 2025年01月03日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 69-82 |
| 65 | 2024年12月29日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 68-80 |
| 66 | 2024年12月29日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 82-89 |
| 67 | 2024年11月02日 | 桃园领航猿vs富邦勇士 | 105-94 |
| 68 | 2024年05月12日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 84-88 |
| 69 | 2024年05月11日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 69-72 |
| 70 | 2024年05月09日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 74-79 |
| 71 | 2024年05月05日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 58-64 |
| 72 | 2024年05月04日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 65-79 |
| 73 | 2024年04月28日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 75-86 |
| 74 | 2024年04月27日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 79-72 |
| 75 | 2024年04月26日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 79-60 |
| 76 | 2024年04月21日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 74-82 |
| 77 | 2024年04月21日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 69-80 |
| 78 | 2024年04月20日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 83-88 |
| 79 | 2024年04月20日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 71-81 |
| 80 | 2024年04月19日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 75-82 |
| 81 | 2024年04月19日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 89-64 |
| 82 | 2024年04月14日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 77-84 |
| 83 | 2024年04月14日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 90-85 |
| 84 | 2024年04月13日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 60-77 |
| 85 | 2024年04月13日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 54-76 |
| 86 | 2024年04月12日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 71-97 |
| 87 | 2024年04月12日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 89-85 |
| 88 | 2024年04月07日 | 裕隆纳智捷vs台湾啤酒 | 83-71 |
| 89 | 2024年04月07日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 84-57 |
| 90 | 2024年04月06日 | 台湾啤酒vs彰化柏力力 | 85-80 |
| 91 | 2024年04月06日 | 裕隆纳智捷vs台北银行 | 93-69 |
| 92 | 2024年04月05日 | 彰化柏力力vs裕隆纳智捷 | 87-80 |
| 93 | 2024年04月05日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 51-63 |
| 94 | 2024年03月31日 | 台湾啤酒vs裕隆纳智捷 | 72-81 |
| 95 | 2024年03月31日 | 台北银行vs彰化柏力力 | 91-89 |
| 96 | 2024年03月30日 | 彰化柏力力vs台湾啤酒 | 92-84 |
| 97 | 2024年03月30日 | 台北银行vs裕隆纳智捷 | 91-86 |
| 98 | 2024年03月29日 | 裕隆纳智捷vs彰化柏力力 | 87-75 |
| 99 | 2024年03月29日 | 台湾啤酒vs台北银行 | 103-105 |
| 100 | 2024年03月24日 | 台北银行vs台湾啤酒 | 92-106 |
体育资讯
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到20分5板1助1帽2025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零封的客队门将2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一切2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏里2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直接外租练级2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是史上最伟大2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇马防线8人缺阵2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩手缩脚的2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解决吗?2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负值为+112025-12-08
热门标签
- 得分赛季新高!亨德里克斯全场10投6中,得到22025-12-08
- 7扑救,拉杜是自佩尼亚以来首位在伯纳乌完成零2025-12-08
- 东契奇:见证女儿的出生,这对我来说意味着一2025-12-08
- NCAA:皮特森复出14中6砍17分,堪萨斯80-60战胜密苏2025-12-08
- 拜仁尚未敲定17岁厄瓜多尔中卫转会,需要将其直2025-12-08
- 马克西:詹姆斯是名人堂级别的,甚至可以说是2025-12-08
- 马卡:替补席的红牌给了恩德里克;下轮联赛皇2025-12-08
- 跳球什么感受?杨瀚森:没跳过,上半场打得缩2025-12-08
- TA:逐句分析萨拉赫采访发言,这种情况可以被解2025-12-08
- 纳斯谈恩比德:投篮确实不好,但是他全场正负2025-12-08
- G联盟:巴夫金20中13砍下42分,南湾湖人胜撕裂之2025-12-08
- 湖人发问:带着胜利回洛杉矶,本场比赛你心中2025-12-08
足球录像
- 西甲 皇家马德里vs塞尔塔 0:22025-12-08
- 法甲 洛里昂vs里昂 1:02025-12-08
- 意甲 那不勒斯vs尤文图斯 2:12025-12-08
- 巴甲 桑托斯vs克鲁塞罗 3:02025-12-08
- 西甲 西班牙人vs巴列卡诺 1:02025-12-08
- 意甲 拉齐奥vs博洛尼亚 1:12025-12-08
- 英超 富勒姆vs水晶宫 1:22025-12-08
- 德甲 多特蒙德vs霍芬海姆 2:02025-12-08
篮球录像
- NBA 魔术vs尼克斯 100:1062025-12-08
- NBA 凯尔特人vs猛龙 121:1132025-12-08
- NBA 开拓者vs灰熊 96:1192025-12-08
- NBA 掘金vs黄蜂 115:1062025-12-08
- NBA 雷霆vs爵士 131:1012025-12-08
- NBA 勇士vs公牛 123:912025-12-08
- NBA 湖人vs76人 112:1082025-12-08
- 四川城市篮球联赛 凉山队vs南充队 78:1062025-12-08
刷新
回顶部
